+7 (4232) 33-65-10
Информация
- Договор перевозки
- Вагоны для перевозки автомобилей
- Размеры контейнеров
- Правила перевозки автомобилей
- Организация грузоперевозки
- Прием груза к перевозке
- Пломбировочные устройства
- Сопровождение грузов
- Особые условия
- Транспортные пакеты
- Правила выдачи грузов
- Правила исчисления сроков
- Открытый подвижной состав
- Характеристика вагонов
- Устав жд транспорта
- Каталог транспортных сайтов
- Статьи про транспорт
Дополнительно
Контейнерные перевозки автомобилей
Железнодорожные перевозки автомобилей в контейнерах. В стоимость перевозки входит тариф ОАО "РЖД", комиссия компании, крепление автомобиля в контейнере, работа крана на станции. Также в стоимость перевозки включена военизированная охрана автомобиля на всем пути следования.
Отправка производится в тот же день когда Вы пригоняете автомобиль. Станция отправления - Первая Речка ДВЖД.
Обновление ставок от 21.01.2010г.
| Станция назначения | Дорога | а/м |
| Абакан | Красн | 73 200,00 |
| Армавир-Ростовский | с-Кавк | 103 500,00 |
| Астрахань (Кутум) | Прив | 101 600,00 |
| Арзамас-2 | Горьк | 95 500,00 |
| Архангельск-город | Сев | 101 600,00 |
| Ачинск-1 | Красн | 72 800,00 |
| Балаково | Прив | 99 100,00 |
| Базаиха (Красноярск) | Красн | 71 600,00 |
| Барнаул | З-Сиб | 78 100,00 |
| Батарейная (Иркутск) | В-Сиб | 64 000,00 |
| Белгород | Ю-Вост | 88 700,00 |
| Белогорск | Заб. | 38 100,00 |
| Бийск | З-Сиб | 78 000,00 |
| Благовещенск | Заб | 38 300,00 |
| Блочная (Пермь) | Сверд | 89 200,00 |
| Братск | В-Сиб | 64 700,00 |
| Брянск-Льговский | Мск | 101 600,00 |
| Владимир (Юрьевец) | Горьк | 83 400,00 |
| Вологда-2 | Сев | 96 700,00 |
| Воткинск | Горьк | 90 900,00 |
| Владикавказ | С-Кавк | 91 200,00 |
| Волжский | Прив | 85 500,00 |
| Воркута | Сев | 103 500,00 |
| Воронеж (Придача) | Ю-Вост | 86 300,00 |
| Ижевск (Позимь) | Горьк | 90 200,00 |
| Канск-Енисейский | Красн | 69 600,00 |
| Киров-Котласский | Горьк | 79 500,00 |
| Кемерово-сорт | З-Сиб | 75 800,00 |
| Клещиха (Новосибирск) | З-Сиб | 76 800,00 |
| Комсомольск-на-Амур | Двжд | 34 900,00 |
| Кострома-Новая | Сев | 96 700,00 |
| Крымская | С-Кавк | не работает |
| Курган | Ю-Ур | 83 900,00 |
| Краснодар-сорт | с-Кавк | 89 500,00 |
| Курск (Рышково) | Мск | 101 600,00 |
| Лабытнанги | Сев | 103 500,00 |
| Лагерная (Казань) | Горьк | 79 500,00 |
| Лена | В-Сиб | 61 600,00 |
| Липецк | Ю-Вост | 85 500,00 |
| Лиски | Ю-Вост | 100 000,00 |
| Майкоп | С-Кавк | 103 500,00 |
| Магнитогорск-груз | Ю-Ур | 77 300,00 |
| Махачкала | С-Кавк | 103 500,00 |
| Миллерово | с-Кавк | 101 600,00 |
| Миасс-1 | Ю-Ур | 85 000,00 |
| Москва-Павелецкая | Мск | 85 600,00 |
| Могоча | Заб | 46 800,00 |
| Мурманск | Окт | 106 900,00 |
| Нальчик | с-Кавк | 105 900,00 |
| Невиномысская | с-Кавк | 103 500,00 |
| Нерюнгри (Беркакит) | ДВЖД | 50 100,00 |
| Н.Новгород (Костариха) | Горьк | 82 300,00 |
| Нижневартовск-1 | Сверд | 90 200,00 |
| Нижнекамск | Куйб | 91 300,00 |
| Нижнеудинск | В-Сиб | 68 100,00 |
| Нижний Тагил | Свер | 88 200,00 |
| Новокузнецк-вост | З-Сиб | 75 800,00 |
| Новороссийск | с-Кавк | 103 500,00 |
| Ноябрьск-1 | Сверд | 90 200,00 |
| Омск-вост | З-Сиб | 80 900,00 |
| Оренбург | Ю-Ур | 91 300,00 |
| Орск | Ю-Ур | 90 700,00 |
| Пенза-2 | Куйб | 82 300,00 |
| Петрозаводск | Окт | 102 700,00 |
| Печора | Сев | 100 000,00 |
| Ростов-тов | С-Кавк | 88 700,00 |
| Рязань (Лесок) | Мск | 84 900,00 |
| Самара (Безымянка) | Куйб | 79 500,00 |
| Саранск | Куйб | 95 500,00 |
| Саратов (Трофимовский) | Прив | 82 300,00 |
| Сарепта | Прив.ж/д | 85 500,00 |
| Санкт-Петербург | Окт | 88 300,00 |
| Свердловск-тов (Екатеринбург) | Свер | 85 000,00 |
| Скачки (Пятигорск) | С-Кавк | 105 900,00 |
| Смоленск | Мск | 101 600,00 |
| Сочи | С-Кавк | 105 900,00 |
| Старомарьевская | С-Кавк | 103 500,00 |
| Сыктывкар | Сев | 96 700,00 |
| Сургут | Сверд | 89 200,00 |
| Сызрань-2 | Куйб | 94 700,00 |
| Таганрог | С-Кавк | 102 700,00 |
| Тайшет | В-Сиб | 66 600,00 |
| Тверь (Калинин) | Окт | 86 300,00 |
| Тальцы (Улан-Удэ) | В-Сиб | 59 100,00 |
| Тамбов (Цна) | Ю-Вост | 84 900,00 |
| Текстильный | Сев | 96 600,00 |
| Тихорецкая | С-Кавк | 102 700,00 |
| Томск-груз | З-Сиб | 85 800,00 |
| Тольятти | Куйб | 93 200,00 |
| Тула-Вяземская | Мск | 86 300,00 |
| Тюмень (войновка) | Сверд | 84 100,00 |
| Ульяновск-3 | Куйб | 80 100,00 |
| Усть-Илимск | В-Сиб | 64 300,00 |
| Хабаровск | ДВжд | 30 500,00 |
| Хотунок | С-Кавк | 102 700,00 |
| Челябинск-груз | Ю-Ур | 73 200,00 |
| Чебоксары | Горьк | 81 600,00 |
| Черниковка (Уфа) | Куйб | 77 300,00 |
| Чита-1 | Заб | 53 900,00 |
| Череповец 1 | Сев | 83 400,00 |
| Черкасов Камень | З-Сиб | 75 800,00 |
| Ярославль (Привол | Сев. | 83 400,00 |
| Усинск | Северн | 88 100,00 |
| Старый Оскол | Ю-Вост | 101 600,00 |
| Клинцы | Мск | 102 700,00 |
| Стерлитамак | Куйб | 90 200,00 |
| Ленинск-Кузнечн | Зап.Сиб | 76 800,00 |
| Туймазы | Куйб | 90 200,00 |
См. также: перевозки вагонами Находка, Находка Восточная, станции Владивостокского узла, Уссурийск.
Изготовление оконного профиля и установка окон универсальных эконом-класса.