+7 (4232) 33-65-10
Информация
- Договор перевозки
- Вагоны для перевозки автомобилей
- Размеры контейнеров
- Правила перевозки автомобилей
- Организация грузоперевозки
- Прием груза к перевозке
- Пломбировочные устройства
- Сопровождение грузов
- Особые условия
- Транспортные пакеты
- Правила выдачи грузов
- Правила исчисления сроков
- Открытый подвижной состав
- Характеристика вагонов
- Устав жд транспорта
- Каталог транспортных сайтов
- Статьи про транспорт
Дополнительно
Размеры контейнеров и вагонов
Информация о весе и объеме груза, является существенной, поскольку от этого зависит выбор вида транспорта, которым будет осуществляться перевозка.
Внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
Размеры железнодорожных контейнеров
| Обозначение типоразмеров | 3 т | 5 т | 20 т | 24 т | ||
| Масса брутто, тн | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 24,0 | ||
| Внутренняя полезная вместимость, м3 | 5,16 | 10,40 | 30,60 | 32,70 | ||
| Вес контейнера, кг | 600 | 1000 | 2300 | - | ||
| Вес груза, кг | 2400 | 4000 | 17700 | - | ||
| Размеры, мм | Наружные | Длина | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 |
| Ширина | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 | ||
| Высота | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 | ||
| Внутренние | Длина | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 | |
| Ширина | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 | ||
| Высота | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 | ||
| Размеры дверного проема, мм | Ширина | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 | |
| Высота | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 | ||
Размеры вагонов
| Тип вагона | Грузовое помещение | Дверной проем | Грузо подъемность, тонн | ||||
| Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Высота, мм | Ширина, мм | ||
| Крытый | 13800 | 2760 | 2790 | 120 | 2300 | 2000 | 68 |
| Полувагон | 12076 | 2876 | 2060 | 74 | - | 2530 | 69 |
| Платформа | 13300 | 2770 | 500 | - | - | - | 70 |
| Реф. секция | 17800 | 2600 | 2400 | 111,8 | 2150 | 2700 | 43 - 47 |
| Термос | 20200 | 2600 | 2400 | 126 | 2250 | 2700 | 60 |
Назад в раздел